COLEGIO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS | ||||
FERIA DE LA CIENCIA 2011 | ||||
RELACIÓN DE PROYECTOS QUE HAN SIDO APROBADOS Y SERÁN EXPUESTOS EN LA FERIA DE LA CIENCIA EN JULIO 28 DE 2011 Se invita a los estudiantes responsables de su proyecto ponerle mucho ánimo para que la Feria de la ciencia 2011 sea de mucha importancia para todos los estudiantes y así contribuyamos al proceso educativo y formación académica. Si falta algun grupo por favor dirigirse a su profesor correspondiente. | ||||
Nº. | GR. | ASIGNATURA | ESTUDIANTES | NOMBRE DEL ANTEPROYECTO |
1 | 11B | QUIMICA | JULIANA GUTIÉRREZ-PAOLA ANDREA JARAMILLO-DANIELA BERMÚDEZ | PAPEL ORGÁNICO |
2 | 11A | QUIMICA | * CATALINA JIMÉNES-ISMAEL CADENA * ELIZABETH CHALARCA-ELIZABETH GÓMEZ-DANIELA GÓMEZ-CATHERIN MONTES | * REFORESTACIÓN * PAPEL A PARTIR DEL PASTO |
3 | 10B | FISICA | LAURA MESA-MARÍA CAMILA RENDÓN-JUAN PABLO ORREGO | ECO-TRACTOR |
4 | 10A | FISICA | LUISA MORALES-ALEJANDRO ESPINAL-SANTIAGO RAMÍREZ | ECO-LADRILLO |
5 | 9B | BIOLOGIA | ******************** | ******************** |
6 | 9A | BIOLOGIA | JULIANA GUTIÉRREZ-JULIANA GIRALDO-CAROLINA JARAMILLO | EXTRACCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE |
7 | 8B | TECNOLOGÍA | ALEJANDRO BOTERO-SANTIAGO RAMÍREZ- ANGIE OCHOA | INNOVACIÓN CON EL PAPEL RECICLADO |
8 | 8A | TECNOLOGÍA | MARIANA CARDONA- LEIDY CAROLINA CASTAÑO-CAMILA PÉREZ | LA DEFORESTACIÓN |
9 | 7B | INFORMÁTICA | LAURA CARDENAS-DANIELA ZAPATA- LEIDY ROLDAN-SOFIA VILLA | SALVEMOS LOS BOSQUES |
10 | 7A | INFORMÁTICA | GABRIEL RICARDO RESTREPO MORENO | LA INFORMÁTICA AL SERVICIO DE LOS BOSQUES |
11 | 6B | CIENCIAS NATURALES | DAHIANA LOPERA | ECOSISTEMAS |
12 | 6A | CIENCIAS NATURALES | * JUAN PABLO ARDILA *MARIANA ROJAS Y CLAUDIA LORENA MARULANDA | ECOSISTEMAS |
13 | 5C | CIENCIAS NATURALES | SANTIAGO GAVIRIA | LOS BOSQUES |
14 | 5B | CIENCIAS NATURALES | MIGUEL ANGEL MUÑOZ Y MARIANA ROJAS | LOS BOSQUES |
15 | 5A | CIENCIAS NATURALES | ESTEFANÍA TOBÓN | LOS BOSQUES |
16 | 4C | CIENCIAS NATURALES | JUAN DAVID SANTANA | LOS BOSQUES |
17 | 4B | CIENCIAS NATURALES | JUAN SEBASTIÁN PÉREZ | CUIDADO DE LOS BOSQUES |
18 | 4A | CIENCIAS NATURALES | MARIANA GÓMEZ, KAREN ROBLEDO Y MARIAN SALDARRIAGA | CUIDADO DE LOS BOSQUES |
19 | 3C | CIENCIAS NATURALES | SAMUEL ÁLVAREZ Y JEISON VÉLEZ | LA EROSIÓN |
20 | 3B | CIENCIAS NATURALES | MELANIY ESTRADA ARCILA | LA EROSIÓN: UNA OBRA DE ARTES O UNA DESTRUCCIÓN |
21 | 3A | CIENCIAS NATURALES | MARÍA EUGENIA GARCÍA Y ALEJANDRA LOAIZA | LA EROSISÓN |
22 | 2C | CIENCIAS NATURALES | ESTUDIANTES DE ESTE GRADO Y GRUPO | CARTELERAS ALUSIVAS AL AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES |
23 | 2B | CIENCIAS NATURALES | ESTUDIANTES DE ESTE GRADO Y GRUPO | CARTELERAS ALUSIVAS AL AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES |
24 | 2A | CIENCIAS NATURALES | ESTUDIANTES DE ESTE GRADO Y GRUPO | CARTELERAS ALUSIVAS AL AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES |
25 | 1C | CIENCIAS NATURALES | ESTUDIANTES DE ESTE GRADO Y GRUPO | CARTELERAS ALUSIVAS AL AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES |
26 | 1B | CIENCIAS NATURALES | ESTUDIANTES DE ESTE GRADO Y GRUPO | CARTELERAS ALUSIVAS AL AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES |
27 | 1A | CIENCIAS NATURALES | ESTUDIANTES DE ESTE GRADO Y GRUPO | CARTELERAS ALUSIVAS AL AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES |
28 | TB | DIMENSIÓN COGNITIVA | ESTUDIANTES DE ESTE GRADO Y GRUPO | CARTELERAS ALUSIVAS AL AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES |
29 | TA | DIMENSIÓN COGNITIVA | ESTUDIANTES DE ESTE GRADO Y GRUPO | CARTELERAS ALUSIVAS AL AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES |
30 | J | DIMENSIÓN COGNITIVA | ESTUDIANTES DE ESTE GRADO Y GRUPO | CARTELERAS ALUSIVAS AL AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES |
lunes, 11 de julio de 2011
PROYECTOS APROBADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario